Agrovie
FERTILIZANTE ORGÁNICO MINERAL
40kg Para cultivos
Agrovie aporta de forma natural gran parte de los nutrientes necesarios para las plantas, es un material rico en materia orgánica y minerales, se utiliza como mejorador de suelo debido a que aumenta la actividad microbiana…
¿Por que elegir Terravie?
Terravie es sembrar vida es el complemento perfecto de la agricultura, productoS orgánicos e inorgánicos minerales que aportan a la restauración de tu suelo.

No más químicos
Ayuda a disminuir la dependencia y uso de productos de síntesis química en la agricultura.

Mejora tu suelo
A través de la mineralización Terravie aporta a la restauración de la estructura fisicoquímica y biológica del suelo.

Cultivos Orgánicos
Sus cultivos pueden certificarse como orgánicos, dándole acceso a nuevos clientes y mercados.
Características
Composición garantizada, obtenida por compuestos de material vegetal.
| Parametro | Expresión | Resultado | Unidad | Método |
| Carbono orgánico oxidable total | COOT | 9,45 | % | NTC 5167 |
| Fósforo total | P2O5 | 4,4 | % | NTC 234 |
| Potasio total | K2O | 1,35 | % | NTC 1369 |
| Calcio total | CaO | 11,2 | % | NTC 1369 |
| Magnesio total | MgO | 1,7 | % | NTC 1369 |
| Azufre total | S | 1 | % | NTC 1154 |
| Silicio | SiO2 | 46,25 | % | Método Analítico Interno |
| Zinc total | Zn | 0,04 | % | NTC 1369 |
| Hierro total | Fe | 1,64 | % | NTC 1369 |
| Cobre total | Cu | 0,025 | % | NTC 1369 |
| Boro total | B | 0,01 | % | NTC 1860 |
| Manganeso total | Mn | 0,05 | % | NTC 1369 |
| Parametro | Expresión | Resultado | Unidad | Método |
| pH | pH | 7,6 | Unidad de pH | Método Analítico Interno |
| Conductividad Eléctrica | CE | 0,13 | NTC 5167 | |
| Humedad | H | 15 | % | NTC 35 |
| Densidad | d | 0,69 | Gr / cms3 | NTC 4685 |
| Salmonella spp | Salmonella spp | Ausente en 25 gramos de muestra | Ausente en 25 gramos de muestra | NTC 4574 |
Sembrando vida en los cultivos
Estamos cambiando la forma de cultivar de muchos agricultores y campesinos.


